Deutz CM 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Stehende Viertakt Ottomotoren mit Niederspannungszündung Erste Baureihe der Stehenden Ottomotoren mit gesteuertem Außlassventil und unterdruck gesteuertem Ei…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Typ CM112 == | == Typ CM112 == | ||
| + | [[Datei:Deutz_cm112.jpg|200px|thumb|right|Deutz CM112 als Gasmotor Besitzer: M. Becker]] | ||
| − | 120mm Hub | + | Motornummer: 60.711 |
| + | |||
| + | Baujahr : 1910 | ||
| + | |||
| + | Bauart : Stehender 1 Zylinder-Ottomotor mit Aussetzerregelung | ||
| + | |||
| + | Leistung : 1,5 PS bei 450 U/min | ||
| + | |||
| + | Hub/Bohrung : 120mm / 100mm | ||
| + | |||
| + | Zündung : Niederspannungs-Kolbenabreißzündung | ||
| + | |||
| + | Bauzeit : 1907-16 | ||
| + | |||
| + | Stück : 873 | ||
| + | |||
| + | == Typ CM114 == | ||
| + | |||
| + | 140mm Hub | ||
== Typ CM116 == | == Typ CM116 == | ||
| Zeile 12: | Zeile 31: | ||
180mm Hub | 180mm Hub | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Zurück zu [[Deutz]] | ||
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2016, 13:58 Uhr
Stehende Viertakt Ottomotoren mit Niederspannungszündung Erste Baureihe der Stehenden Ottomotoren mit gesteuertem Außlassventil und unterdruck gesteuertem Einlassventil
Inhaltsverzeichnis
Typ CM112
Motornummer: 60.711
Baujahr : 1910
Bauart : Stehender 1 Zylinder-Ottomotor mit Aussetzerregelung
Leistung : 1,5 PS bei 450 U/min
Hub/Bohrung : 120mm / 100mm
Zündung : Niederspannungs-Kolbenabreißzündung
Bauzeit : 1907-16
Stück : 873
Typ CM114
140mm Hub
Typ CM116
160mm Hub
Typ CM118
180mm Hub
Zurück zu Deutz