Motap Chemnitz: Unterschied zwischen den Versionen
IRon (Diskussion | Beiträge) |
IRon (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| − | [[Datei: | + | == Adreßbucheintragungen == |
| + | |||
| + | |||
| + | Links: 1921-1932 | ||
| + | |||
| + | Mitte: 1933-1934 | ||
| + | |||
| + | Rechts: 1935-1938 | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Adressen.png]] | ||
| + | |||
== Patente == | == Patente == | ||
| Zeile 25: | Zeile 35: | ||
Vorrichtung zum Fräsen von Schraubenrädern, Schnecken und schraubenförmigen Nuten, eingetragen 29.07.1923 | Vorrichtung zum Fräsen von Schraubenrädern, Schnecken und schraubenförmigen Nuten, eingetragen 29.07.1923 | ||
| − | == | + | |
| + | == Typ NN | 2,5 PS | 1.200 U/min. == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Besitzer: Peter and Jo Ogborne, Trigg, Western Australia | ||
| + | |||
| + | Keine weiteren Angaben auf dem Typenschild, Bezeichnung mehrsprachig | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Motap 1.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Typ VR | 4,0 PS | 1.500 U/min. == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Motornummer: 1396 | ||
| + | |||
| + | Besitzer: Werner Böhnlein, Fressdorf | ||
| + | |||
| + | Weiteres Exemplar in Bayern bekannt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Datei:Motap 2.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Typ VA | 2,0 PS | 1.400 U/min. == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Motornummer: 1610 | ||
| + | |||
| + | Besitzer: Ronald Schulz, Finsterwalde | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Datei:Motap 3.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Typ VA | 2,5 PS | 1.500 U/min. == | ||
| + | |||
| + | Besitzer: Peter Uhlig, Burkhardtsdorf | ||
| + | |||
| + | Eingebaut in eine Tarrazzoschleifmaschine, Hersteller Maschinenfabrik Hermann Ulrich aus Esslingen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Datei:Motap 4.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Motornummer: 1632 | ||
| + | |||
| + | Besitzer: Motoransammlung Grenaa | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Motap 5.png]] | ||
Version vom 19. Januar 2017, 12:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Motoren- und Apparatebau Max Hertel Chemnitz
Handelsregistereintragung: 22.12.1920
Löschung: 08.02.1952
Montage von stationären Ottomotoren 1,25 - 4 PS, vermutlich nur Zulieferer für andere Maschinenbauunternehmen und darüber in den Export gekommen
Herstellung diverser Zahn- und Kettenräder, Bau von Vorrichtungen zur Fertigung
Adreßbucheintragungen
Links: 1921-1932
Mitte: 1933-1934
Rechts: 1935-1938
Patente
Vorrichtung zum Fräsen von Stirn-, Schnecken-, Sperr- und Kettenrädern im Abwälzverfahren für Universalfräsmaschinen, eingetragen 16.06.1920
Vorrichtung zum Fräsen von Schraubenrädern, Schnecken und schraubenförmigen Nuten, eingetragen 29.07.1923
Typ NN | 2,5 PS | 1.200 U/min.
Besitzer: Peter and Jo Ogborne, Trigg, Western Australia
Keine weiteren Angaben auf dem Typenschild, Bezeichnung mehrsprachig
Typ VR | 4,0 PS | 1.500 U/min.
Motornummer: 1396
Besitzer: Werner Böhnlein, Fressdorf
Weiteres Exemplar in Bayern bekannt
Typ VA | 2,0 PS | 1.400 U/min.
Motornummer: 1610
Besitzer: Ronald Schulz, Finsterwalde
Typ VA | 2,5 PS | 1.500 U/min.
Besitzer: Peter Uhlig, Burkhardtsdorf
Eingebaut in eine Tarrazzoschleifmaschine, Hersteller Maschinenfabrik Hermann Ulrich aus Esslingen
Motornummer: 1632
Besitzer: Motoransammlung Grenaa





