Deutz MAH: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Motoren der Modellreihe MAH sind robuste Einzylinder Vorkammer-Dieselmotoren mit Verdampfungskühlung. Sie wurden von 1920 - 1970 mit einer Stückzahl von…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Motoren der Modellreihe MAH sind robuste Einzylinder Vorkammer-Dieselmotoren mit Verdampfungskühlung. Sie wurden von 1920 - 1970 mit einer Stückzahl von 283.652 Stück im Werk Köln-Deutz gebaut. | Die Motoren der Modellreihe MAH sind robuste Einzylinder Vorkammer-Dieselmotoren mit Verdampfungskühlung. Sie wurden von 1920 - 1970 mit einer Stückzahl von 283.652 Stück im Werk Köln-Deutz gebaut. | ||
| + | == '''Erste Baureihe'''== | ||
| + | == MAH 122 == | ||
| − | + | == MAH 120 == | |
| − | + | =='''Zweite Baureihe'''== | |
| − | + | == MAH 218 == | |
| − | + | == MAH 220 == | |
| − | + | == MAH 222 == | |
| − | + | =='''Dritte Baureihe'''== | |
| − | + | =='''Siebte Baureihe'''== | |
| − | + | ==MAH 711== | |
| + | {| class="wikitable" style="margin: left;" | ||
| + | | Bauart | ||
| + | | Liegender Einzylinder Viertakt-Dieselmotor | ||
| + | |- | ||
| + | | Leistung max | ||
| + | | 6 PS bei 1500 U/min. | ||
| + | |- | ||
| + | | Hub | ||
| + | | 110 mm | ||
| + | |- | ||
| + | | Bohrung | ||
| + | | 80 mm | ||
| + | |- | ||
| + | | Hubraum | ||
| + | | 0,55 Liter | ||
| + | |- | ||
| + | | Verbrennung | ||
| + | | Vorkammer | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlung | ||
| + | | Wasser/Verdampfung | ||
| + | |- | ||
| + | | Start | ||
| + | | Mittels Glimmpapier und Handkurbel | ||
| + | |- | ||
| + | | Gewicht | ||
| + | | ca. 175 kg je nach Art und Anzahl der Schwungräder | ||
| + | |- | ||
| + | | Bauzeit | ||
| + | | 1935 bis 1970 mit 73.207 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Einsatz | ||
| + | | Landwirtschaft und Gewerbe | ||
| + | |- | ||
| + | | Farben | ||
| + | | Braunrot RAL 3011 oder grau RAL 7037 oder Farbe nach Kundenwunsch | ||
| + | |} | ||
| − | [[]] | + | |
| + | [[Datei:Deutz_MAH711.jpg|200px|thumb|right|Deutz MAH711 Besitzer: M. Becker]] | ||
Aktuelle Version vom 26. Februar 2018, 20:01 Uhr
Die Motoren der Modellreihe MAH sind robuste Einzylinder Vorkammer-Dieselmotoren mit Verdampfungskühlung. Sie wurden von 1920 - 1970 mit einer Stückzahl von 283.652 Stück im Werk Köln-Deutz gebaut.
Inhaltsverzeichnis
Erste Baureihe
MAH 122
MAH 120
Zweite Baureihe
MAH 218
MAH 220
MAH 222
Dritte Baureihe
Siebte Baureihe
MAH 711
| Bauart | Liegender Einzylinder Viertakt-Dieselmotor |
| Leistung max | 6 PS bei 1500 U/min. |
| Hub | 110 mm |
| Bohrung | 80 mm |
| Hubraum | 0,55 Liter |
| Verbrennung | Vorkammer |
| Kühlung | Wasser/Verdampfung |
| Start | Mittels Glimmpapier und Handkurbel |
| Gewicht | ca. 175 kg je nach Art und Anzahl der Schwungräder |
| Bauzeit | 1935 bis 1970 mit 73.207 Stück |
| Einsatz | Landwirtschaft und Gewerbe |
| Farben | Braunrot RAL 3011 oder grau RAL 7037 oder Farbe nach Kundenwunsch |