Barkas: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Barkas | + | |
| + | |||
| + | '''Barkas EL 150''' | ||
| + | |||
Typ:EL 150 | Typ:EL 150 | ||
Arbeitsweise: Einzylinder Zweitakt mit Umkehrspülung | Arbeitsweise: Einzylinder Zweitakt mit Umkehrspülung | ||
| Zeile 26: | Zeile 29: | ||
Stückzahl: 200000 | Stückzahl: 200000 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
Tragbares Benzin-Elektro-Aggregat GAB 1,6 [[Datei:DSC 0460.JPG|200px|thumb|right|]] | Tragbares Benzin-Elektro-Aggregat GAB 1,6 [[Datei:DSC 0460.JPG|200px|thumb|right|]] | ||
| Zeile 34: | Zeile 41: | ||
Gewicht: 75kg | Gewicht: 75kg | ||
| − | Generator Typ: Fimag EGBS 1,6-2 | + | Generator Typ: Fimag EGBS 1,6-2 |
| + | |||
| + | Baujahr: 1966 | ||
Version vom 19. Januar 2017, 19:22 Uhr
Barkas EL 150
Typ:EL 150 Arbeitsweise: Einzylinder Zweitakt mit Umkehrspülung
Bohrung: 56 mm
Hub: 58 mm
Hubraum: 143 ccm
Leistung: 3,5 Ps bei 3000 U/min
Drehmoment: 8,5 Nm bei 2800 U/min
Zündanlage: Schwungmagnetzündung SEZ 21 AR3
Kraftstoff: Benzin Öl Gemisch 1:25 mindestens 79 Oktan
Leerlaufdrehzahl: 1000 bis 1200 U/min
Verdichtungsverhältnis: 7,2:1
Kraftstoffverbrauch: 2,3 L/h
Bauzeit: 1953 bis 1990
Stückzahl: 200000
Tragbares Benzin-Elektro-Aggregat GAB 1,6
Antrieb: Barkas EL 150
Elektrische Leitung: 1,6 kVA
Gewicht: 75kg
Generator Typ: Fimag EGBS 1,6-2
Baujahr: 1966
Zurück zur Liste der Motorenhersteller