Deutz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
''' Stehende Viertakt Ottomotoren mit Niederspannungszündung ''' | ''' Stehende Viertakt Ottomotoren mit Niederspannungszündung ''' | ||
| + | Erste Baureihe der Stehenden Ottomotoren mit gesteuertem Außlassventil und unterdruck gesteuertem Einlassventil | ||
[[Deutz CM 1 ]] | [[Deutz CM 1 ]] | ||
| Zeile 17: | Zeile 18: | ||
''' Stehende Ottomotoren mit Hochspannungszündung''' | ''' Stehende Ottomotoren mit Hochspannungszündung''' | ||
| + | Ein- und Außlassventil zwangsgesteuert. | ||
[[Deutz CM 2 ]] | [[Deutz CM 2 ]] | ||
| Zeile 28: | Zeile 30: | ||
''' Liegende Viertakt Dieselmotoren mit Vorkammer-Verbrennung ''' | ''' Liegende Viertakt Dieselmotoren mit Vorkammer-Verbrennung ''' | ||
| − | [[ | + | [[Deutz MAH ]] |
''' Liegende Viertakt Großdieselmotoren mit Vorkammer-Verbrennung ''' | ''' Liegende Viertakt Großdieselmotoren mit Vorkammer-Verbrennung ''' | ||
| − | [[ | + | [[Deutz MKH ]] |
[[Deutz MIH ]] | [[Deutz MIH ]] | ||
Version vom 12. September 2016, 21:48 Uhr
Motorenfabrik Deutz
Liegende Viertakt Ottomotoren mit Niederspannungszündung
Stehende Viertakt Ottomotoren mit Niederspannungszündung
Erste Baureihe der Stehenden Ottomotoren mit gesteuertem Außlassventil und unterdruck gesteuertem Einlassventil
Stehende Ottomotoren mit Hochspannungszündung
Ein- und Außlassventil zwangsgesteuert.
Liegende Viertakt Ottomotoren mit Hochspannungszündung
Liegende Viertakt Dieselmotoren mit Vorkammer-Verbrennung
Liegende Viertakt Großdieselmotoren mit Vorkammer-Verbrennung
Stehende Zweitakt Glühkopfmotoren
Stehende Zweitakt Dieselmotoren mit Vorkammer-Verbrennung