DKW: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
IRon (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Umfangreiche Seite zur Geschichte der DKW Motoren [http://www.dkw-autounion.de/Stationarmotoren/stationarmotoren.html] | Umfangreiche Seite zur Geschichte der DKW Motoren [http://www.dkw-autounion.de/Stationarmotoren/stationarmotoren.html] | ||
| + | == DKW KL 32 == | ||
| + | |||
| + | Arbeitsweise: Einzylinder Zweitakt Motor | ||
| + | |||
| + | Hubraum: 32 ccm | ||
| + | |||
| + | Bohrung: 32 mm | ||
| + | |||
| + | Hub: 40 mm | ||
| + | |||
| + | Leistung: 0,9 PS | ||
| + | |||
| + | Drehzahl: 4800 U/min | ||
| + | |||
| + | Verbrauch: 0,7 Liter/std | ||
| + | |||
| + | Bauzeit: 1940-1941 | ||
| + | |||
| + | |||
== DKW EL 125 == | == DKW EL 125 == | ||
Version vom 6. Februar 2017, 18:55 Uhr
Zur Geschichte DKW
In der Wikipedia [1]
Umfangreiche Seite zur Geschichte der DKW Motoren [2]
DKW KL 32
Arbeitsweise: Einzylinder Zweitakt Motor
Hubraum: 32 ccm
Bohrung: 32 mm
Hub: 40 mm
Leistung: 0,9 PS
Drehzahl: 4800 U/min
Verbrauch: 0,7 Liter/std
Bauzeit: 1940-1941
DKW EL 125
Motornummer: 408685
Video: [3]

