IHC

Aus Standmotor Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Baujahrbestimmung für IHC-Stationärmotoren

Diese Liste soll dabei helfen, das Baujahr eines IHC-Stationärmotors zu bestimmen. Dazu wird die Motornummer benötigt. Sie besteht aus einem Präfix, mit dem der Motortyp und die Ausführung bestimmt wird. Dann kommt die eigentlichen Motornummer und ggf. ein Suffix, das Aufschluss über irgendwelche Zusatzausführungen gibt.

Beispiel: G 203 E hat folgende Bedeutung

  • G: Präfix, Typ "Hopper cooled Victor engine", auf Deutsch: Modell "Victor" mit Verdampfungskühlung
  • 203: laufende Seriennummer für diesen Typ, Baujahr 1913
  • E: Suffix, Sonderausführung mit Webster-Niederspannungs-Zündmagnet

Victor, Famous, und Nonpareil

vertical engines - stehende Motoren

  • 2 PS "Victor", stehend, Durchflusskühlung
Nummer Baujahr
K 5301 - K 6167 1906
K 6168 - K 6942 1907
K 6943 - K 7030 1908
K 7031 - K 7668 1909
K 7669 - K 7975 1910
K 7976 - K 8351 1911
K 8352 - K 8649 1912
K 8650 - K 8778 1913
K 8779 - K 8823 1914
K 8824 - K 8838 1915
  • 2 PS "Famous", stehend, Durchflusskühlung
Nummer Baujahr
KA 195 - KA 4034 1906
KA 4035 - KA 7337 1907
KA 7338 - KA 10447 1908
KA 10448 - KA 16994 1909
KA 16995 - KA 21673 1910
KA 21674 - KA 26725 1911
KA 26726 - KA 30911 1912
KA 30912 - KA 32188 1913
KA 32189 - KA 33885 1914
KA 33886 - KA 34284 1915
KA 34285 - KA 34413 1916
  • 2 PS "Famous", stehend, Luftkühlung
Nummer Baujahr
KB 101 - KB 390 1908
KB 391 - KB 965 1909
KB 966 - KB 1345 1910
KB 1346 - KB 1500 1911
KB 1501 - KB 1594 1912
KB 1595 - KB 1636 1913
KB 1637 - KB 1679 1914
  • 2 PS "Famous" Pumpenaggregat, stehend, Luftkühlung
Nummer Baujahr
KC 101 - KC 158 1908
KC 159 - KC 349 1909
KC 350 - KC 544 1910
KC 545 - KC 565 1911
KC 566 - KC 646 1912
KC 647 - KC 709 1913
  • 2 PS "Famous Junior", stehend, Verdampfungskühlung
Nummer Baujahr
KD 101 - KD 145 1909
KD 146 - KD 707 1910
KD 708 - KD 1045 1911
KD 1046 - KD 1478 1912
KD 1479 - KD 1860 1913
KD 1861 - KD 1979 1914
  • 2 PS "Victor" Pumpenaggregat, stehend, Verdampfungskühlung
Nummer Baujahr
KE 101 - KE 129 1910
KE 130 - KE 250 1911
KE 251 - KE 1912
KE 359 - KE 384 1913
KE 385 - KE 429 1914
  • 2 PS "Famous Junior", stehend, Durchflusskühlung
Nummer Baujahr
KF 101 - KF 116 1909
KF 117 - KF 120 1910
KF 121 - KF 299 1911
KF 300 - KF 340 1912
KF 341 - KF 501 1913
  • 2 PS "Famous Nonpareil", stehend, Durchflusskühlung
Nummer Baujahr
KG 101 - KG 137 1909
KG 138 - KG 518 1910
KG 519 - KG 699 1911
KG 700 - KG 779 1912
KG 780 - KG 1588 1913
KG 1589 - KG 2252 1914
KG 2253 - KG 2511 1915
... 1916
KG 2512 - KG 2770 1917

Mogul

M

LA & LB